Los Angeles Dodgers History
Year Team W L W% Playoffs
2023 Los Angeles Dodgers 35 26 .574
2022 Los Angeles Dodgers 111 51 .685 Lost NLDS vs. Padres (1-3)
2021 Los Angeles Dodgers 106 56 .654 Won NLWC vs. Cardinals (1-0), Won NLDS vs. Giants (3-2), Lost NLCS vs. Braves (2-4)
2020 Los Angeles Dodgers 43 17 .717 Won NLWC vs. Brewers (2-0), Won NLDS vs. Padres (3-0), Won NLCS vs. Braves (4-3), Won World Series vs. Rays (4-2)
2019 Los Angeles Dodgers 106 56 .654 Lost NLDS vs. Nationals (2-3)
2018 Los Angeles Dodgers 92 71 .564 Won NLDS vs. Braves (3-1), Won NLCS vs. Brewers (4-3), Lost World Series vs. Red Sox (1-4)
2017 Los Angeles Dodgers 104 58 .642 Won NLDS vs. Diamondbacks (3-0), Won NLCS vs. Cubs (4-1), Lost World Series vs. Astros (3-4)
2016 Los Angeles Dodgers 91 71 .562 Won NLDS vs. Nationals (3-2), Lost NLCS vs. Cubs (2-4)
2015 Los Angeles Dodgers 92 70 .568 Lost NLDS vs. Mets (2-3)
2014 Los Angeles Dodgers 94 68 .580 Lost NLDS vs. Cardinals (1-3)
2013 Los Angeles Dodgers 92 70 .568 Won NLDS vs. Braves (3-1), Lost NLCS vs. Cardinals (2-4)
2012 Los Angeles Dodgers 86 76 .531
2011 Los Angeles Dodgers 82 79 .509
2010 Los Angeles Dodgers 80 82 .494
2009 Los Angeles Dodgers 95 67 .586 Won NLDS vs. Cardinals (3-0), Lost NLCS vs. Phillies (1-4)
2008 Los Angeles Dodgers 84 78 .519 Won NLDS vs. Cubs (3-0), Lost NLCS vs. Phillies (1-4)
2007 Los Angeles Dodgers 82 80 .506
2006 Los Angeles Dodgers 88 74 .543 Lost NLDS vs. Mets (0-3)
2005 Los Angeles Dodgers 71 91 .438
2004 Los Angeles Dodgers 93 69 .574 Lost NLDS vs. Cardinals (1-3)
2003 Los Angeles Dodgers 85 77 .525
2002 Los Angeles Dodgers 92 70 .568
2001 Los Angeles Dodgers 86 76 .531
2000 Los Angeles Dodgers 86 76 .531
1999 Los Angeles Dodgers 77 85 .475
1998 Los Angeles Dodgers 83 79 .512
1997 Los Angeles Dodgers 88 74 .543
1996 Los Angeles Dodgers 90 72 .556 Lost NLDS vs. Braves (0-3)
1995 Los Angeles Dodgers 78 66 .542 Lost NLDS vs. Reds (0-3)
1994 Los Angeles Dodgers 58 56 .509
1993 Los Angeles Dodgers 81 81 .500
1992 Los Angeles Dodgers 63 99 .389
1991 Los Angeles Dodgers 93 69 .574
1990 Los Angeles Dodgers 86 76 .531
1989 Los Angeles Dodgers 77 83 .481
1988 Los Angeles Dodgers 94 67 .584 Won NLCS vs. Mets (4-3), Won World Series vs. Athletics (4-1)
1987 Los Angeles Dodgers 73 89 .451
1986 Los Angeles Dodgers 73 89 .451
1985 Los Angeles Dodgers 95 67 .586 Lost NLCS vs. Cardinals (2-4)
1984 Los Angeles Dodgers 79 83 .488
1983 Los Angeles Dodgers 91 71 .562 Lost NLCS vs. Phillies (1-3)
1982 Los Angeles Dodgers 88 74 .543
1981 Los Angeles Dodgers 63 47 .573 Won NLDS vs. Astros (3-2), Won NLCS vs. Expos (3-2), Won World Series vs. Yankees (4-2)
1980 Los Angeles Dodgers 92 71 .564
1979 Los Angeles Dodgers 79 83 .488
1978 Los Angeles Dodgers 95 67 .586 Won NLCS vs. Phillies (3-1), Lost World Series vs. Yankees (2-4)
1977 Los Angeles Dodgers 98 64 .605 Won NLCS vs. Phillies (3-1), Lost World Series vs. Yankees (2-4)
1976 Los Angeles Dodgers 92 70 .568
1975 Los Angeles Dodgers 88 74 .543
1974 Los Angeles Dodgers 102 60 .630 Won NLCS vs. Pirates (3-1), Lost World Series vs. Athletics (1-4)
1973 Los Angeles Dodgers 95 66 .590
1972 Los Angeles Dodgers 85 70 .548
1971 Los Angeles Dodgers 89 73 .549
1970 Los Angeles Dodgers 87 74 .540
1969 Los Angeles Dodgers 85 77 .525
1968 Los Angeles Dodgers 76 86 .469
1967 Los Angeles Dodgers 73 89 .451
1966 Los Angeles Dodgers 95 67 .586 Lost World Series vs. Orioles (0-4)
1965 Los Angeles Dodgers 97 65 .599 Won World Series vs. Twins (4-3)
1964 Los Angeles Dodgers 80 82 .494
1963 Los Angeles Dodgers 99 63 .611 Won World Series vs. Yankees (4-0)
1962 Los Angeles Dodgers 102 63 .618
1961 Los Angeles Dodgers 89 65 .578
1960 Los Angeles Dodgers 82 72 .532
1959 Los Angeles Dodgers 88 68 .564 Won World Series vs. White Sox (4-2)
1958 Los Angeles Dodgers 71 83 .461
1957 Brooklyn Dodgers 84 70 .545
1956 Brooklyn Dodgers 93 61 .604 Lost World Series vs. Yankees (3-4)
1955 Brooklyn Dodgers 98 55 .641 Won World Series vs. Yankees (4-3)
1954 Brooklyn Dodgers 92 62 .597
1953 Brooklyn Dodgers 105 49 .682 Lost World Series vs. Yankees (2-4)
1952 Brooklyn Dodgers 96 57 .627 Lost World Series vs. Yankees (3-4)
1951 Brooklyn Dodgers 97 60 .618
1950 Brooklyn Dodgers 89 65 .578
1949 Brooklyn Dodgers 97 57 .630 Lost World Series vs. Yankees (1-4)
1948 Brooklyn Dodgers 84 70 .545
1947 Brooklyn Dodgers 94 60 .610 Lost World Series vs. Yankees (3-4)
1946 Brooklyn Dodgers 96 60 .615
1945 Brooklyn Dodgers 87 67 .565
1944 Brooklyn Dodgers 63 91 .409
1943 Brooklyn Dodgers 81 72 .529
1942 Brooklyn Dodgers 104 50 .675
1941 Brooklyn Dodgers 100 54 .649 Lost World Series vs. Yankees (1-4)
1940 Brooklyn Dodgers 88 65 .575
1939 Brooklyn Dodgers 84 69 .549
1938 Brooklyn Dodgers 69 80 .463
1937 Brooklyn Dodgers 62 91 .405
1936 Brooklyn Dodgers 67 87 .435
1935 Brooklyn Dodgers 70 83 .458
1934 Brooklyn Dodgers 71 81 .467
1933 Brooklyn Dodgers 65 88 .425
1932 Brooklyn Dodgers 81 73 .526
1931 Brooklyn Robins 79 73 .520
1930 Brooklyn Robins 86 68 .558
1929 Brooklyn Robins 70 83 .458
1928 Brooklyn Robins 77 76 .503
1927 Brooklyn Robins 65 88 .425
1926 Brooklyn Robins 71 82 .464
1925 Brooklyn Robins 68 85 .444
1924 Brooklyn Robins 92 62 .597
1923 Brooklyn Robins 76 78 .494
1922 Brooklyn Robins 76 78 .494
1921 Brooklyn Robins 77 75 .507
1920 Brooklyn Robins 93 61 .604 Lost World Series vs. Indians (2-5)
1919 Brooklyn Robins 69 71 .493
1918 Brooklyn Robins 57 69 .452
1917 Brooklyn Robins 70 81 .464
1916 Brooklyn Robins 94 60 .610 Lost World Series vs. Red Sox (1-4)
1915 Brooklyn Robins 80 72 .526
1914 Brooklyn Robins 75 79 .487
1913 Brooklyn Superbas 65 84 .436
1912 Brooklyn Dodgers 58 95 .379
1911 Brooklyn Dodgers 64 86 .427
1910 Brooklyn Superbas 64 90 .416
1909 Brooklyn Superbas 55 98 .359
1908 Brooklyn Superbas 53 101 .344
1907 Brooklyn Superbas 65 83 .439
1906 Brooklyn Superbas 66 86 .434
1905 Brooklyn Superbas 48 104 .316
1904 Brooklyn Superbas 56 97 .366
1903 Brooklyn Superbas 70 66 .515
1902 Brooklyn Superbas 75 63 .543
1901 Brooklyn Superbas 79 57 .581